FabricanteBOE | Nombre del modelo | VS055QUM-NH0-6KP0 |
Tamaño de pantalla5,5 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM, LTPS TFT-LCD |
Número de píxel2160 (RGB) × 3840 (UHD) 806PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
Área activa (mm)68,04 × 120,96 (H × V) | Contorno (mm) | 70,26 × 133,1 (H × V × D) |
Luminancia150 cd / m² (típico) | Relación de contraste | 700: 1 (típico) (TM) |
Ángulo de visión85/85/85/85 (tipo) (CR≥10)  | Respuesta | 5,5 (máx.) (G a G) ms |
Buena vista enSimetría | Modo de trabajo | ADS, normalmente negro, transmisivo ![[Derechos de autor de Panelook, la copia está estrictamente prohibida] Familia IPS: AAS, ADS, AHVA, FFS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, Vistarich VA Familia: ASV, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA](https://www.panelook.com/cms-templates/en/images/icon/icon_question.gif) |
Profundidad del color16,7 millones 72% NTSC | Iluminar desde el fondo | 4S3P WLED, sin controlador |
Masa33,0 ± 2,0 g | Usado para | |
Frecuencia de actualización90 Hz ![[Derechos de autor de Panelook, la copia está estrictamente prohibida] 120Hz (entrada de 60HZ): circuito MEMC integrado 120Hz + 120Hz: panel de 120Hz + retroiluminación de 120Hz 240Hz (entrada de 60HZ): circuito MEMC integrado](https://www.panelook.com/cms-templates/en/images/icon/icon_question.gif) | Pantalla táctil | Sin |
Tipo de señalMIPI (2 canales, 4 líneas de datos), conector de 60 pines |
Suministro de voltaje1.8 / 6.0 / -6.0V (típico) (VDDI / AVDD / AVEE) |
Max. CalificacionesTemperatura de almacenamiento: -20 ~ 70 ° C Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 ° C |