HerstellerBOE | Modellname | VS055QUM-NH0-6KP0 |
Bildschirmgröße5,5 Zoll | Bildschirmtyp | LCM, LTPS TFT-LCD |
Pixel Nummer2160 (RGB) × 3840 (UHD) 806PPI | Anordnung | RGB-Vertikalstreifen |
Aktive Fläche (mm)68,04 × 120,96 (H × V) | Umriss (mm) | 70,26 × 133,1 (H × V × D) |
Luminanz150 cd / m² (Typ.) | Kontrastverhältnis | 700: 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel85/85/85/85 (Typ.) (CR ≥ 10)  | Antwort | 5,5 (max.) (G bis G) ms |
Gute Sicht beiSymmetrie | Arbeitsmodus | ADS, normalerweise schwarz, durchlässig ![[Panelook Copyright, Kopie ist strengstens untersagt] IPS-Familie: AAS, ADS, AHVA, FFS, IPS, Neuer Modus2, PLS, SFT, Vistarich VA Familie: ASV, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA](https://www.panelook.com/cms-templates/en/images/icon/icon_question.gif) |
Farbtiefe16,7 M 72% NTSC | Hintergrundbeleuchtung | 4S3P WLED, kein Treiber |
Masse33,0 ± 2,0 g | Benutzt für | |
Aktualisierungsrate90Hz ![[Panelook Copyright, Kopieren ist strengstens untersagt] 120 Hz (60 Hz-Eingang): Eingebettete MEMC-Schaltung 120 Hz + 120 Hz: 120 Hz Panel + 120 Hz Hintergrundbeleuchtung 240 Hz (60 Hz-Eingang): Eingebettete MEMC-Schaltung](https://www.panelook.com/cms-templates/en/images/icon/icon_question.gif) | Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ohne |
SignaltypMIPI (2 Kanal, 4 Datenspuren), 60-poliger Anschluss |
Spannungsversorgung1,8 / 6,0 / -6,0 V (Typ.) (VDDI / AVDD / AVEE) |
Max. BewertungenLagertemperatur: -20 ~ 70 ° C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 ° C. |